Ferienunterkünfte Frei
46 x Ferienunterkünfte Frei. Aktuelle Freimledeübersicht aller Unterkünfte auf Fehmarn
Eine aktuelle Übersicht an allen Freimeldungen unserer Vermieter. Sie haben die Möglichkeit, nach einem Zeitraum zu filtern, oder zu sortieren.
Aktuell freigemeldete Ferienunterkünfte
Unterkunft | Kurz-Info | Zeitraum |
---|---|---|
Landhaus an der Au3 und 4 | 5 Personen ab 85,- € in Lemkendorf | 17.06.2022 - 17.07.2022 |
FERIENHAUS-JARO | 6 Personen ab 100,- € in Petersdorf | 17.06.2022 - 22.07.2022 |
Villa an der Au Feuerschiff | 2 Personen ab 38,- € in Lemkendorf | 18.06.2022 - 27.07.2022 |
Südstrandwohnung-312 | 4 Personen ab 40,- € in Südstrand | 19.06.2022 - 09.07.2022 |
Landhaus an der Au 1 und 2 | 5 Personen ab 85,- € in Lemkendorf | 25.06.2022 - 09.07.2022 |
Villa an der Au Nebelhorn | 5 Personen ab 85,- € in Lemkendorf | 25.06.2022 - 10.07.2022 |
Preußeneck | 3 Personen ab 57,- € in Wulfen | 01.07.2022 - 14.07.2022 |
Feriengut Neuhof WH 3 | 4 Personen ab 90,- € in Neuhof | 02.07.2022 - 16.07.2022 |
Ferienwohnung Relax | 8 Personen ab 65,- € in Burg | 05.07.2022 - 08.07.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 10.07.2022 - 14.07.2022 |
Ferienwohnung Relax | 8 Personen ab 65,- € in Burg | 26.07.2022 - 28.07.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 27.07.2022 - 29.07.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 30.07.2022 - 04.08.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 31.07.2022 - 03.08.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 03.08.2022 - 04.08.2022 |
Ferienwohnung Relax | 8 Personen ab 65,- € in Burg | 04.08.2022 - 08.08.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 04.08.2022 - 06.08.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 19.08.2022 - 21.08.2022 |
Ferienwohnung Relax | 8 Personen ab 65,- € in Burg | 20.08.2022 - 28.08.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 20.08.2022 - 21.08.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 21.08.2022 - 27.08.2022 |
Preußeneck | 3 Personen ab 57,- € in Wulfen | 23.08.2022 - 31.08.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 27.08.2022 - 01.09.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 31.08.2022 - 11.09.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 01.09.2022 - 03.09.2022 |
Preußeneck | 3 Personen ab 57,- € in Wulfen | 01.09.2022 - 03.09.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 03.09.2022 - 09.09.2022 |
Preußeneck | 3 Personen ab 57,- € in Wulfen | 03.09.2022 - 08.09.2022 |
Ferienwohnung Relax | 8 Personen ab 65,- € in Burg | 04.09.2022 - 18.09.2022 |
Preußeneck | 3 Personen ab 57,- € in Wulfen | 09.09.2022 - 25.09.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 11.09.2022 - 18.09.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 11.09.2022 - 09.10.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 18.09.2022 - 16.10.2022 |
Ferienwohnung Relax | 8 Personen ab 65,- € in Burg | 23.09.2022 - 18.10.2022 |
Ab zum Südstrand | 3 Personen ab 35,- € in Südstrand | 30.09.2022 - 10.10.2022 |
Das Südappartement Nr 1 | 4 Personen ab 63,- € in Albertsdorf | 02.10.2022 - 08.10.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 09.10.2022 - 06.11.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 16.10.2022 - 13.11.2022 |
Ferienwohnung Relax | 8 Personen ab 65,- € in Burg | 18.10.2022 - 16.11.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 06.11.2022 - 05.12.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 13.11.2022 - 11.12.2022 |
Ferienwohnung Relax | 8 Personen ab 65,- € in Burg | 16.11.2022 - 15.12.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 05.12.2022 - 31.12.2022 |
Kleine Oase II | 4 Personen ab 68,- € in Burgtiefe | 11.12.2022 - 01.01.2023 |
Ferienwohnung Relax | 8 Personen ab 65,- € in Burg | 15.12.2022 - 31.12.2022 |
Kleine Oase | 4 Personen ab 52,- € in Burgtiefe | 31.12.2022 - 08.01.2023 |
Fehmarn Ortsübersicht
- • Albertsdorf
- • Avendorf
- • Bannesdorf
- • Bisdorf
- • Bojendorf
- • Burg auf Fehmarn
- • Burgstaaken
- • Burgtiefe
- • Dänschendorf
- • Gammendorf
- • Gollendorf
- • Großenbrode
- • Katharinenhof
- • Klausdorf
- • Landkirchen
- • Lemkendorf
- • Lemkenhafen
- • Marienleuchte
- • Meeschendorf
- • Neue Tiefe
- • Neuhof
- • Neujellingsdorf
- • Niendorf
- • Orth
- • Petersdorf
- • Presen
- • Puttgarden
- • Sahrensdorf
- • Schlagsdorf
- • Staberdorf
- • Strukkamp
- • Südstrand
- • Sulsdorf
- • Teschendorf
- • Vadersdorf
- • Wenkendorf
- • Westerbergen
- • Wulfen
^