Beschreibung
Der strandnahe Bungalow ist für bis zu 5 Personen geeignet und besteht aus 4 Zimmern mit Garten.
Der Bungalow ist 72 qm² groß und verfügt über eine teilweise überdachte Terrasse. Vom Garten aus kommen Sie direkt auf einen Sandweg, der direkt am Wasser zum herrlichen Südstrand führt. Sie wohnen in der 1. Reihe und somit der perfekten Lage.
Schon vom Wohnzimmer aus hören Sie das ...
- 3 Betten
- ca. 72 m²
- 4 Wohnräume
- 1 Badezimmer
- 3 Schlafzimmer
- Das Apartment geht über 1 Ebene.
- Das Apartment befindet sich im Parterre.
- Die Unterkunft ist ausgelegt für bis zu 5 Gäste.
Ausstattungsmerkmale
Allgemeines
- Dusche
Aussenanlagen
- eigener Parkplatz
- Garten/Liegewiese
- Gartenliegen
- Gartenmöbel
- Terrasse
Badezimmer
- Bad/WC
- Spiegel
- Waschbecken
Haustiere
- Haustiere sind erlaubt: Nein
Lage
Der Bungalow verfügt über eine teilweise überdachte Terrasse. Vom Garten aus kommen Sie direkt auf einen Sandweg, der direkt am Wasser zum herrlichen Südstrand führt. Sie wohnen in der 1. Reihe und somit der perfekten Lage.
Entfernung zum
Strand 0,80 km |
Meer 0,80 km |
Ortszentrum 4,50 km |
Preise
In den Preisen sind alle fixen Nebenkosten enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:
Zeitraum | Preis/Nacht | Saison | min. Aufenthalt |
06.01.2025 - 05.04.2025 | 139,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
05.04.2025 - 28.04.2025 | 225,00 € | Ostern | 7 Nächte |
28.04.2025 - 24.05.2025 | 159,00 € | Vorsaison | 5 Nächte |
24.05.2025 - 02.06.2025 | 225,00 € | Himmelfahrt | 7 Nächte |
02.06.2025 - 07.06.2025 | 159,00 € | Vorsaison | 6 Nächte |
07.06.2025 - 21.06.2025 | 225,00 € | Pfingsten | 7 Nächte |
21.06.2025 - 29.06.2025 | 225,00 € | Vorsaison | 6 Nächte |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 249,00 € | Hauptsaison | 7 Nächte |
12.07.2025 - 25.08.2025 | 259,00 € | Sommer | 7 Nächte |
25.08.2025 - 08.09.2025 | 249,00 € | Hauptsaison | 7 Nächte |
08.09.2025 - 03.10.2025 | 159,00 € | Nachsaison | 5 Nächte |
03.10.2025 - 03.11.2025 | 225,00 € | Herbstferien | 7 Nächte |
03.11.2025 - 20.12.2025 | 129,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
20.12.2025 - 07.01.2026 | 199,00 € | Weihnachten / Silvester | 7 Nächte |
07.01.2026 - 28.03.2026 | 139,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
28.03.2026 - 13.04.2026 | 225,00 € | Ostern | 7 Nächte |
13.04.2026 - 09.05.2026 | 159,00 € | Vorsaison | 5 Nächte |
09.05.2026 - 18.05.2026 | 225,00 € | Himmelfahrt | 7 Nächte |
18.05.2026 - 23.05.2026 | 159,00 € | Vorsaison | 5 Nächte |
23.05.2026 - 01.06.2026 | 225,00 € | Pfingsten | 7 Nächte |
01.06.2026 - 04.07.2026 | 159,00 € | Vorsaison | 5 Nächte |
04.07.2026 - 12.07.2026 | 249,00 € | Hauptsaison | 6 Nächte |
12.07.2026 - 30.08.2026 | 259,00 € | Sommer | 7 Nächte |
30.08.2026 - 12.09.2026 | 249,00 € | Hauptsaison | 6 Nächte |
12.09.2026 - 11.10.2026 | 159,00 € | Nachsaison | 5 Nächte |
11.10.2026 - 01.11.2026 | 225,00 € | Herbstferien | 6 Nächte |
01.11.2026 - 19.12.2026 | 139,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
19.12.2026 - 10.01.2027 | 199,00 € | Weihnachten/ Silvester | 7 Nächte |
Ankunft und Abreise
- Check-in: ab 16:00 Uhr
- Check-out: 10:00 Uhr
Kaution & Anzahlung
- Es ist keine Kaution erforderlich.
- Es ist keine Anzahlung erforderlich.
Stornobedingungen
Kurtaxe
Kurabgabe-Saisonzeiten für das Jahr 2025:
- Nebensaison: 1,50 €
- Hauptsaison (15.5. - 14.9.): 2,30 €
Alle Preise sind Angaben pro Tag.
Die Kurabgabe auf Fehmarn ist für alle Erwachsene verpflichtend. Kinder und Jugendliche sind von der Kurabgabe befreit.
Kontakt
Kontaktsprachen:
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht (Kostenvoranschlag) und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennt Ihnen Oliver Duhnke auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
- Unterkunfts-Nummer: 1243
- Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Fehmarn
- Für 5 Gäste: Ferienhäuser und Ferienwohnungen für 5 Personen
- Online seit: 20.04.2024
- Urlaubs Adresse:
Burgtiefe, Dünenweg 8
23769 SüdstrandPost Adresse:
Vermittlung von Ferienimmobilien
Oliver Duhnke
Danziger Str. 13 A
23769 Fehmarn