Beschreibung
Schöne Ferienanlage in Fehmarnsund mit beheiztem Außenpool, Meerblick, Sauna und vielem mehr…
Die Ferienanlage „Sundseele“ in Fehmarnsund verfügt über alles, was Sie für einen erholsamen und unvergesslichen Urlaub auf der Insel Fehmarn benötigen.
Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres in einem der exklusiven EFH, DHH oder Ferienwohnungen direkt an der Ostsee.
Das ...
- 3 Betten
- ca. 123 m²
- 4 Wohnräume
- 2 Badezimmer
- 3 Schlafzimmer
- Der Ferienhof geht über 1 Ebene.
- Der Ferienhof befindet sich im Parterre.
- Die Unterkunft ist ausgelegt für bis zu 6 Gäste.
Ausstattungsmerkmale
Allgemeines
- Dusche
Aussenanlagen
- eigener Parkplatz
- Gartenmöbel
- Grillplatz
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Terrasse
Badezimmer
- Bad/WC
- Badewanne
- Doppelwaschbecken
Lage
Das Highlight dieser neu erbauten Ferienanlage ist die Lage der Objekte.
Sie haben einen Blick auf das Meer und die Fehmarnsundbrücke.
Entfernung zum
Strand 0,20 km |
Meer 0,20 km |
Ortszentrum 7,00 km |
Preise
In den Preisen sind alle fixen Nebenkosten enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:
Zeitraum | Preis/Nacht | Saison | min. Aufenthalt |
06.01.2025 - 05.04.2025 | 139,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
05.04.2025 - 28.04.2025 | 239,00 € | Ostern | 7 Nächte |
28.04.2025 - 24.05.2025 | 219,00 € | Vorsaison | 7 Nächte |
24.05.2025 - 02.06.2025 | 239,00 € | Himmelfahrt | 7 Nächte |
02.06.2025 - 07.06.2025 | 219,00 € | Vorsaison | 7 Nächte |
07.06.2025 - 21.06.2025 | 239,00 € | Pfingsten | 7 Nächte |
21.06.2025 - 29.06.2025 | 239,00 € | Vorsaison | 7 Nächte |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 299,00 € | Hauptsaison | 7 Nächte |
12.07.2025 - 25.08.2025 | 299,00 € | Sommer | 7 Nächte |
25.08.2025 - 08.09.2025 | 299,00 € | Hauptsaison | 7 Nächte |
08.09.2025 - 03.10.2025 | 159,00 € | Nachsaison | 7 Nächte |
03.10.2025 - 03.11.2025 | 239,00 € | Herbstferien | 7 Nächte |
03.11.2025 - 20.12.2025 | 139,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
20.12.2025 - 07.01.2026 | 279,00 € | Weihnachten / Silvester | 7 Nächte |
07.01.2026 - 28.03.2026 | 149,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
28.03.2026 - 13.04.2026 | 249,00 € | Ostern | 7 Nächte |
13.04.2026 - 09.05.2026 | 219,00 € | Vorsaison | 7 Nächte |
09.05.2026 - 18.05.2026 | 249,00 € | Himmelfahrt | 7 Nächte |
18.05.2026 - 23.05.2026 | 219,00 € | Vorsaison | 7 Nächte |
23.05.2026 - 01.06.2026 | 249,00 € | Pfingsten | 7 Nächte |
01.06.2026 - 04.07.2026 | 219,00 € | Vorsaison | 7 Nächte |
04.07.2026 - 12.07.2026 | 299,00 € | Hauptsaison | 7 Nächte |
12.07.2026 - 30.08.2026 | 309,00 € | Sommer | 7 Nächte |
30.08.2026 - 12.09.2026 | 299,00 € | Hauptsaison | 7 Nächte |
12.09.2026 - 11.10.2026 | 179,00 € | Nachsaison | 7 Nächte |
11.10.2026 - 01.11.2026 | 239,00 € | Herbstferien | 7 Nächte |
01.11.2026 - 19.12.2026 | 149,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
19.12.2026 - 10.01.2027 | 299,00 € | Weihnachten/ Silvester | 7 Nächte |
Ankunft und Abreise
- Check-in: ab 15:00 Uhr
- Check-out: 09:00 Uhr
Kaution & Anzahlung
- Es ist keine Kaution erforderlich.
- Es ist keine Anzahlung erforderlich.
Stornobedingungen
Kurtaxe
Kurabgabe-Saisonzeiten für das Jahr 2025:
- Nebensaison: 1,50 €
- Hauptsaison (15.5. - 14.9.): 2,30 €
Alle Preise sind Angaben pro Tag.
Die Kurabgabe auf Fehmarn ist für alle Erwachsene verpflichtend. Kinder und Jugendliche sind von der Kurabgabe befreit.
Kontakt
Kontaktsprachen:
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht (Kostenvoranschlag) und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennt Ihnen Oliver Duhnke auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
- Unterkunfts-Nummer: 1228
- Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Fehmarn
- Für 6 Gäste: Ferienhäuser und Ferienwohnungen für 6 Personen
- Online seit: 17.04.2024
- Urlaubs Adresse:
Fehmarnsund, An den Sundwiesen
23769 FehmarnsundPost Adresse:
Vermittlung von Ferienimobilien
Oliver Duhnke
Danziger Straße 13a
23769 Fehmarn