Beschreibung
Die Ferienwohnung im Erdgeschoss ist liebevoll eingerichtet und befindet sich in einem verkehrsberuhigten Wohngebiet in Burg.
Sie besteht aus zwei Schlafzimmern - das Elternschlafzimmer ist mit einem Doppelbett (160 x 200 cm) und das Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten (90 x 200 cm) ausgestattet.
Der Wohn- und Essbereich bietet ein gemütliches Sofa, einen Smart-TV und einen Zugang zur Terrasse. ...
- 3 Betten
- ca. 55 m²
- 3 Wohnräume
- 1 Badezimmer
- 2 Schlafzimmer
- Das Apartment geht über 1 Ebene.
- Das Apartment befindet sich im Parterre.
- Die Unterkunft ist ausgelegt für bis zu 4 Gäste.
Ausstattungsmerkmale
Allgemeines
- Dusche
Aussenanlagen
- Gartenmöbel
- Terrasse
Badezimmer
- Bad/WC
- Waschbecken
Gesundheit
- Allergikergerecht
- Sauna vorhanden
Internet
- WLAN vorhanden
Kinder
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl (Küche)
Lage
Die Ferienwohnung im Erdgeschoss ist liebevoll eingerichtet und befindet sich in einem verkehrsberuhigten Wohngebiet in Burg.
Entfernung zum
Strand 3,60 km |
Meer 3,60 km |
Ortszentrum 0,50 km |
Preise
In den Preisen sind alle fixen Nebenkosten enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:
Zeitraum | Preis/Nacht | Saison | min. Aufenthalt |
07.06.2025 - 21.06.2025 | 89,00 € | Pfingsten | 7 Nächte |
21.06.2025 - 29.06.2025 | 99,00 € | Vorsaison | 6 Nächte |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 119,00 € | Hauptsaison | 7 Nächte |
12.07.2025 - 25.08.2025 | 125,00 € | Sommer | 7 Nächte |
25.08.2025 - 08.09.2025 | 119,00 € | Hauptsaison | 7 Nächte |
08.09.2025 - 03.10.2025 | 65,00 € | Nachsaison | 5 Nächte |
03.10.2025 - 03.11.2025 | 79,00 € | Herbstferien | 6 Nächte |
03.11.2025 - 20.12.2025 | 49,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
20.12.2025 - 07.01.2026 | 99,00 € | Weihnachten / Silvester | 7 Nächte |
07.01.2026 - 28.03.2026 | 49,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
28.03.2026 - 13.04.2026 | 89,00 € | Ostern | 7 Nächte |
13.04.2026 - 09.05.2026 | 65,00 € | Vorsaison | 5 Nächte |
09.05.2026 - 18.05.2026 | 89,00 € | Himmelfahrt | 7 Nächte |
18.05.2026 - 23.05.2026 | 65,00 € | Vorsaison | 5 Nächte |
23.05.2026 - 01.06.2026 | 89,00 € | Pfingsten | 7 Nächte |
01.06.2026 - 04.07.2026 | 65,00 € | Vorsaison | 5 Nächte |
04.07.2026 - 12.07.2026 | 119,00 € | Hauptsaison | 6 Nächte |
12.07.2026 - 30.08.2026 | 125,00 € | Sommer | 7 Nächte |
30.08.2026 - 12.09.2026 | 119,00 € | Hauptsaison | 6 Nächte |
12.09.2026 - 11.10.2026 | 65,00 € | Nachsaison | 5 Nächte |
11.10.2026 - 01.11.2026 | 79,00 € | Herbstferien | 6 Nächte |
01.11.2026 - 19.12.2026 | 49,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
19.12.2026 - 10.01.2027 | 99,00 € | Weihnachten/ Silvester | 7 Nächte |
10.01.2027 - 21.03.2027 | 49,00 € | Nebensaison | 2 Nächte |
21.03.2027 - 11.04.2027 | 89,00 € | Ostern | 7 Nächte |
11.04.2027 - 05.05.2027 | 65,00 € | Vorsaison | 5 Nächte |
05.05.2027 - 13.05.2027 | 89,00 € | Himmelfahrt | 7 Nächte |
13.05.2027 - 20.05.2027 | 89,00 € | Pfingsten | 7 Nächte |
Ankunft und Abreise
- Check-in: ab 15:00 Uhr
- Check-out: 00:00 Uhr
Kaution & Anzahlung
- Es ist keine Kaution erforderlich.
- Es ist keine Anzahlung erforderlich.
Stornobedingungen
Kurtaxe
Kurabgabe-Saisonzeiten für das Jahr 2025:
- Nebensaison: 1,50 €
- Hauptsaison (15.5. - 14.9.): 2,30 €
Alle Preise sind Angaben pro Tag.
Die Kurabgabe auf Fehmarn ist für alle Erwachsene verpflichtend. Kinder und Jugendliche sind von der Kurabgabe befreit.
Kontakt
Kontaktsprachen:
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht (Kostenvoranschlag) und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennt Ihnen Oliver Duhnke auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
- Unterkunfts-Nummer: 1238
- Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Fehmarn
- Für 4 Gäste: Ferienhäuser und Ferienwohnungen für 4 Personen
- Online seit: 18.04.2024
- Urlaubs Adresse:
Burg, Lerchenweg 11
23769 FehmarnsundPost Adresse:
Vermittlung von Ferienimobilien
Oliver Duhnke
Danziger Straße 13 A
23769 Fehmarn