Beschreibung
Die Ferienwohnung ist optimal für Familien, Paare oder Freunde, die mit 2 bis 4 Personen, ohne , anreisen und nach einer Ferienwohnung mit Balkon direkt am Südstrand suchen.
Innenbeschreibung der Ferienwohnung am Südstrand
Schon beim Betreten der hellen Ferienwohnung können Sie über den Balkon in Richtung des Yachthafens blicken und beim Öffnen der Fenster die frische Meeresluft ...
- 1 Bett
- ca. 51 m²
- 3 Wohnräume
- 1 Badezimmer
- 2 Schlafzimmer
- Die Ferienwohnung geht über 1 Ebene.
- Die Ferienwohnung befindet sich im 2. Stock.
- Die Unterkunft ist ausgelegt für bis zu 4 Gäste.
Ausstattungsmerkmale
Allgemeines
- Dusche
- Wäscheständer
Aussenanlagen
- Balkon
- Grillplatz
- Kinderspielplatz
Badezimmer
- Föhn
- Spiegel
Internet
- WLAN vorhanden
Kinder
- Babybett
- Kinderhochstuhl (Küche)
Lage
Die Ferienwohnung liegt in der Strandburg, direkt am Südstrand von Fehmarn nur wenige Meter von der Ostsee entfernt.
Entfernung zum
Arzt 4,27 km |
Fähre 11,11 km |
Strand 0,53 km |
Bahnhof 4,18 km |
Gewässer 1,43 km |
Flughafen 128,14 km |
Supermarkt 4,3 km |
Ortszentrum 3,51 km |
Preise
Die Preise gelten für 2 Gäste, jede weitere kostet 18,00 €. In den Preisen sind alle fixen Nebenkosten enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:
Zeitraum | Preis/Nacht | Saison | min. Aufenthalt |
26.10.2024 - 21.12.2024 | 111,76 € | Außersaison | 2 Nächte |
21.12.2024 - 01.01.2025 | 164,71 € | Weihnachten / Silvester | 5 Nächte |
01.01.2025 - 04.01.2025 | 164,71 € | Weihnachten / Silvester | 5 Nächte |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 111,76 € | Außersaison | 2 Nächte |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 152,94 € | Ostersaison | 4 Nächte |
26.04.2025 - 24.05.2025 | 152,94 € | Nebensaison | 3 Nächte |
24.05.2025 - 28.06.2025 | 164,71 € | Zwischensaison | 3 Nächte |
28.06.2025 - 06.09.2025 | 176,47 € | Hauptsaison | 6 Nächte |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 152,94 € | Spätsaison | 3 Nächte |
13.09.2025 - 11.10.2025 | 111,76 € | Herbstsaison | 3 Nächte |
11.10.2025 - 01.11.2025 | 164,71 € | Zwischensaison | 3 Nächte |
01.11.2025 - 17.12.2025 | 111,76 € | Außersaison | 3 Nächte |
17.12.2025 - 01.01.2026 | 164,71 € | Weihnachten / Silvester | 5 Nächte |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 164,71 € | Neujahr | 5 Nächte |
10.01.2026 - 28.02.2026 | 111,76 € | Aussersaison | 3 Nächte |
28.02.2026 - 21.03.2026 | 152,94 € | Nebensaison | 3 Nächte |
21.03.2026 - 18.04.2026 | 164,71 € | Ostern | 4 Nächte |
18.04.2026 - 09.05.2026 | 111,76 € | Aussersaison | 3 Nächte |
09.05.2026 - 06.06.2026 | 164,71 € | Festival - Frühling | 3 Nächte |
06.06.2026 - 27.06.2026 | 152,94 € | Nebensaision | 3 Nächte |
27.06.2026 - 04.07.2026 | 164,71 € | Fereinsart | 5 Nächte |
04.07.2026 - 05.09.2026 | 176,47 € | Hauptsaison | 6 Nächte |
05.09.2026 - 12.09.2026 | 164,71 € | Spätsommer | 5 Nächte |
12.09.2026 - 03.10.2026 | 152,94 € | Herbstzeit | 3 Nächte |
03.10.2026 - 07.11.2026 | 164,71 € | Goldener Oktober | 3 Nächte |
Ankunft und Abreise
- Check-in: ab 15:00 Uhr
- Check-out: 00:00 Uhr
Kaution & Anzahlung
- Es ist keine Kaution erforderlich.
- Der Vermieter bittet um eine Anzahlung in Höhe von 30 % vom Reisepreis.
Stornobedingungen
Bis 42 Tage vor Anreise - 0 % Stornogebühr
0-41 Tage vor Anreise - 100 % Stornogebühr
Kurtaxe
Kurabgabe-Saisonzeiten für das Jahr 2024:
- Nebensaison: 1,50 €
- Hauptsaison (15.5. - 14.9.): 2,30 €
Alle Preise sind Angaben pro Tag.
Die Kurabgabe auf Fehmarn ist für alle Erwachsene verpflichtend. Kinder und Jugendliche sind von der Kurabgabe befreit.
Kontakt
Kontaktsprachen:Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht (Kostenvoranschlag) und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennt Ihnen Beate Blum auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
- Unterkunfts-Nummer: 947
- Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Fehmarn
- Für 4 Gäste: Ferienhäuser und Ferienwohnungen für 4 Personen
- Urlaubs Adresse:
Am Südstrand 9
23769 SüdstrandPost Adresse:
Industriestr. 6
23769 Burg auf Fehmarn