Beschreibung
Die komplett renovierte Ferienwohnung in dem ruhigen Wohngebiet zwischen der Innenstadt von Burg auf Fehmarn und Burgstaaken ist ideal für 2 bis 4 Personen. Auch Ihren können Sie in diese Ferienwohnung mit Garten mitnehmen, damit sich die ganze Familie oder alle Personen besonders wohlfühlen können und niemand zu Hause bleiben muss.
Innenbeschreibung der Ferienwohnung in Burg auf ...
- 4 Betten
- ca. 95 m²
- 3 Wohnräume
- 1 Badezimmer
- 2 Schlafzimmer
- ganzjährig mietbar
- Die Ferienwohnung geht über 1 Ebene.
- Die Ferienwohnung befindet sich im Parterre.
- Die Unterkunft ist ausgelegt für bis zu 4 Gäste.
Ausstattungsmerkmale
Allgemeines
- Dusche
- Wäscheständer
Aussenanlagen
- Gartenmöbel
- Terrasse
Badezimmer
- Föhn
- Spiegel
Extras
- Kamin vorhanden
Haustiere
- Mehrere Haustiere erlaubt
Internet
- WLAN vorhanden
Kinder
- Babybett
Lage
In ruhiger Randlage von Burg auf Fehmarn gelegen bietet die Ferienwohnung Inselblume 68 den idealen Ausgangspunkt, um die Insel zu erkunden. Ein Fahrradverleih liegt in der direkten Umgebung der Unterkunft, so dass auch längere Touren spielend bewältigt werden können. Cafés und Restaurants befinden sich ebenfalls in fußläufiger Entfernung zur Ferienwohnung. Eine Kartbahn, ein Minigolfplatz und das Museum Übersee sind ebenfalls nur einen kurzen Spaziergang entfernt und ermöglichen einen vielfältige Freizeitgestaltung für Gäste jeden Alters.
Entfernung zum
Arzt 2,34 km |
Fähre 9,28 km |
Strand 1,95 km |
Bahnhof 2,15 km |
Gewässer 0,9 km |
Autobahn 20,00 km |
Flughafen 129,27 km |
Tankstelle 4,00 km |
Supermarkt 2,3 km |
Ortszentrum 1,51 km |
Preise
In den Preisen sind alle fixen Nebenkosten enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:
Zeitraum | Preis/Nacht | Für bis zu | Saison | min. Aufenthalt |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 105,88 € | 2 Gäste, jede weitere 17,65 € | Außersaison | 3 Nächte |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 135,29 € | 2 Gäste, jede weitere 17,65 € | Ostersaison | 4 Nächte |
26.04.2025 - 24.05.2025 | 135,29 € | 2 Gäste, jede weitere 17,65 € | Nebensaison | 3 Nächte |
24.05.2025 - 28.06.2025 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 17,65 € | Zwischensaison | 3 Nächte |
28.06.2025 - 06.09.2025 | 158,82 € | 2 Gäste, jede weitere 17,65 € | Hauptsaison | 6 Nächte |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 135,29 € | 2 Gäste, jede weitere 17,65 € | Spätsaison | 3 Nächte |
13.09.2025 - 11.10.2025 | 105,88 € | 2 Gäste, jede weitere 17,65 € | Herbstsaison | 3 Nächte |
11.10.2025 - 01.11.2025 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 17,65 € | Zwischensaison | 3 Nächte |
01.11.2025 - 17.12.2025 | 105,88 € | 2 Gäste, jede weitere 17,65 € | Außersaison | 3 Nächte |
17.12.2025 - 01.01.2026 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 17,65 € | Weihnachten / Silvester | 5 Nächte |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Neujahr | 5 Nächte |
10.01.2026 - 28.02.2026 | 105,88 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Aussersaison | 3 Nächte |
28.02.2026 - 21.03.2026 | 135,29 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Nebensaison | 3 Nächte |
21.03.2026 - 18.04.2026 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Ostern | 4 Nächte |
18.04.2026 - 09.05.2026 | 105,88 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Aussersaison | 3 Nächte |
09.05.2026 - 06.06.2026 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Festival - Frühling | 3 Nächte |
06.06.2026 - 27.06.2026 | 135,29 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Nebensaision | 3 Nächte |
27.06.2026 - 04.07.2026 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Fereinsart | 5 Nächte |
04.07.2026 - 05.09.2026 | 158,82 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Hauptsaison | 6 Nächte |
05.09.2026 - 12.09.2026 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Spätsommer | 5 Nächte |
12.09.2026 - 03.10.2026 | 135,29 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Herbstzeit | 3 Nächte |
03.10.2026 - 07.11.2026 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Goldener Oktober | 3 Nächte |
07.11.2026 - 19.12.2026 | 105,88 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Aussersaison | 3 Nächte |
19.12.2026 - 01.01.2027 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Weihnachten / Silvester | 5 Nächte |
01.01.2027 - 09.01.2027 | 147,06 € | 2 Gäste, jede weitere 0,00 € | Neujahr | 5 Nächte |
Ankunft und Abreise
- Check-in: ab 15:00 Uhr
- Check-out: 00:00 Uhr
Kaution & Anzahlung
- Es ist keine Kaution erforderlich.
- Der Vermieter bittet um eine Anzahlung in Höhe von 30 % vom Reisepreis.
Stornobedingungen
Bis 42 Tage vor Anreise - 0 % Stornogebühr
41-41 Tage vor Anreise - 50 % Stornogebühr
0-21 Tage vor Anreise - 100 % Stornogebühr
Kurtaxe
Kurabgabe-Saisonzeiten für das Jahr 2025:
- Nebensaison: 1,50 €
- Hauptsaison (15.5. - 14.9.): 2,30 €
Alle Preise sind Angaben pro Tag.
Die Kurabgabe auf Fehmarn ist für alle Erwachsene verpflichtend. Kinder und Jugendliche sind von der Kurabgabe befreit.
Kontakt
Kontaktsprachen:
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht (Kostenvoranschlag) und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennt Ihnen Beate Blum auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
- Unterkunfts-Nummer: 826
- Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Fehmarn
- Für 4 Gäste: Ferienhäuser und Ferienwohnungen für 4 Personen
- Online seit: 11.08.2019
- Urlaubs Adresse:
Ernst-Ludwig-Kirchner-Weg 14
23769 BurgPost Adresse:https://www.reisecenter-fehmarn.de/unterkunft-inselblume-68-ferienwohnung-bei-burgstaaken-auf-fehmarn-826.html
Inselblume-Fehmarn